Výsledky školy v školskom roku 2018/2019
1. miesto v kategórií KADET získali žiaci:Radoslav Repko 9. roč., Peter Fedák 9. roč., Matúš Cenkner 9.roč., Anna Mikerová 8. roč., Frederika Maxová 8. roč., Jakub Lišaník 8. roč., Tadeáš Gajdoš 8. roč., , Melánia Vozárová 8. roč.
GRATULUJEME
Výsledky školy v školskom roku 2017/2018
Drobec
Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok | |
---|---|---|---|
746. - 1356. | Leonard Borecký, 3. | 60,00 bodov, 94. percentil | |
746. - 1356. | Kamil Demčák, 2. | 60,00 bodov, 94. percentil | |
746. - 1356. | Dominik Chrin, 2. | 60,00 bodov, 94. percentil | |
746. - 1356. | Martin Repko, 2. | 60,00 bodov, 94. percentil | |
746. - 1356. | Sarah Volovská, 2. | 60,00 bodov, 94. percentil | |
1753. - 2395. | Samuel Pačuta, 2. | 52,00 bodov, 85. percentil | |
2503. - 3180. | Marek Lukáč, 2. | 48,00 bodov, 79. percentil | |
2503. - 3180. | Maroš Zaremba, 3. | 48,00 bodov, 79. percentil |
Bobrík
Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok | |
---|---|---|---|
1. - 349. | Alex Dudič, 5. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
1. - 349. | Tomáš Gnip, 5. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
1. - 349. | Kristína Hujdičová, 5. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
1. - 349. | Patrik Janovský, 5. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
1. - 349. | Samuel Koco, 4. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
1. - 349. | Róbert Kurilla, 5. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
1. - 349. | Lukáš Šimon, 5. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
401. - 533. | Adam Chrin, 5. | 88,00 bodov, 98. percentil | |
401. - 533. | Sára Šimonová, 5. | 88,00 bodov, 98. percentil | |
553. - 1303. | Ema Gičová, 5. | 84,00 bodov, 97. percentil | |
553. - 1303. | Martin Grecko, 5. | 84,00 bodov, 97. percentil | |
1316. - 1515. | Miriama Grecková, 4. | 80,00 bodov, 93. percentil | |
1316. - 1515. | Mária Lišaníková, 4. | 80,00 bodov, 93. percentil | |
1548. - 2119. | Milan Borecký, 4. | 76,00 bodov, 91. percentil | |
1548. - 2119. | Daniela Kislíková, 4. | 76,00 bodov, 91. percentil | |
3330. - 3816. | Adrián Dudič, 5. | 68,00 bodov, 81. percentil | |
3330. - 3816. | Alex Gaľa, 4. | 68,00 bodov, 81. percentil | |
3330. - 3816. | Dávid Janovský, 5. | 68,00 bodov, 81. percentil | |
3330. - 3816. | Adela Žirová, 5. | 68,00 bodov, 81. percentil | |
5248. - 6299. | Nicolas Gajdoš, 4. | 60,00 bodov, 71. percentil | |
9007. - 9084. | Slavomír Demjan, 4. | 51,00 bodov, 50. percentil |
Benjamín
Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok | |
---|---|---|---|
585. - 931. | Tadeáš Gajdoš, 7. | 66,68 bodov, 97. percentil | |
585. - 931. | Jakub Lišaník, 7. | 66,68 bodov, 97. percentil | |
585. - 931. | Františka Škutková, 6. | 66,68 bodov, 97. percentil | |
585. - 931. | Marián Zaremba, 6. | 66,68 bodov, 97. percentil | |
1126. - 1346. | Jakub Barna, 6. | 62,68 bodov, 93. percentil | |
1126. - 1346. | Lukáš Cenkner, 6. | 62,68 bodov, 93. percentil | |
1126. - 1346. | Radka Hančáková, 6. | 62,68 bodov, 93. percentil | |
1126. - 1346. | Jozef Kislík, 6. | 62,68 bodov, 93. percentil | |
1126. - 1346. | Zdenka Langerová, 6. | 62,68 bodov, 93. percentil | |
1126. - 1346. | Amália Mikerová, 6. | 62,68 bodov, 93. percentil | |
1126. - 1346. | Diana Repková, 6. | 62,68 bodov, 93. percentil | |
1126. - 1346. | Frederik Vaceľ, 6. | 62,68 bodov, 93. percentil | |
1429. - 1682. | Michal Demčák, 7. | 61,35 bodov, 92. percentil | |
1429. - 1682. | Frederika Maxová, 7. | 61,35 bodov, 92. percentil | |
1429. - 1682. | Anna Mikerová, 7. | 61,35 bodov, 92. percentil | |
1429. - 1682. | Melánia Vozárová, 7. | 61,35 bodov, 92. percentil | |
1710. - 2037. | Matúš Lišaník, 7. | 60,02 bodov, 90. percentil | |
2130. - 2218. | Tamara Vaceľová, 6. | 58,68 bodov, 88. percentil | |
2335. - 2524. | Emil Dudič, 7. | 57,35 bodov, 86. percentil |
Kadet
Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok | |
---|---|---|---|
1. - 121. | Juraj Cacara, 9. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
1. - 121. | Scarlet Gajdošová, 9. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
1. - 121. | Adela Kuráňová, 9. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
1. - 121. | Marianna Lopuchová, 8. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
1. - 121. | Mária Matošová, 8. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
1. - 121. | Jana Michalenková, 9. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
1. - 121. | Radoslava Mikerová, 9. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
1. - 121. | Viktória Ožvoldová, 9. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
1. - 121. | Terézia Palajová, 9. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
1. - 121. | Radko Repko, 8. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
1. - 121. | Rastislav Repko, 8. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
1. - 121. | Lukáš Zaremba, 9. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
1. - 121. | Sára Žirová, 9. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
225. - 498. | Nikola Hofnerová, 8. | 73,34 bodov, 98. percentil | |
225. - 498. | Marek Kislík, 8. | 73,34 bodov, 98. percentil | |
225. - 498. | Júlia Lukáčová, 8. | 73,34 bodov, 98. percentil | |
225. - 498. | Natália Vaceľová, 8. | 73,34 bodov, 98. percentil | |
225. - 498. | Natália Vozárová, 8. | 73,34 bodov, 98. percentil | |
225. - 498. | Mária Zarembová, 8. | 73,34 bodov, 98. percentil | |
584. - 777. | Maroš Brečka, 8. | 69,34 bodov, 96. percentil | |
584. - 777. | Branko Repko, 8. | 69,34 bodov, 96. percentil | |
856. - 933. | Matúš Cenkner, 8. | 68,01 bodov, 94. percentil | |
955. - 1265. | Peter Fedák, 8. | 66,68 bodov, 94. percentil | |
4052. - 4176. | Samuel Dudič, 8. | 53,35 bodov, 72. percentil |