Výsledky školy v školskom roku 2018/2019
1. miesto v kategórií KADET získali žiaci:Radoslav Repko 9. roč., Peter Fedák 9. roč., Matúš Cenkner 9.roč., Anna Mikerová 8. roč., Frederika Maxová 8. roč., Jakub Lišaník 8. roč., Tadeáš Gajdoš 8. roč., , Melánia Vozárová 8. roč.
GRATULUJEME
Výsledky školy v školskom roku 2017/2018
Drobec
| Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok | |
|---|---|---|---|
| 746. - 1356. | Leonard Borecký, 3. | 60,00 bodov, 94. percentil | |
| 746. - 1356. | Kamil Demčák, 2. | 60,00 bodov, 94. percentil | |
| 746. - 1356. | Dominik Chrin, 2. | 60,00 bodov, 94. percentil | |
| 746. - 1356. | Martin Repko, 2. | 60,00 bodov, 94. percentil | |
| 746. - 1356. | Sarah Volovská, 2. | 60,00 bodov, 94. percentil | |
| 1753. - 2395. | Samuel Pačuta, 2. | 52,00 bodov, 85. percentil | |
| 2503. - 3180. | Marek Lukáč, 2. | 48,00 bodov, 79. percentil | |
| 2503. - 3180. | Maroš Zaremba, 3. | 48,00 bodov, 79. percentil |
Bobrík
| Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok | |
|---|---|---|---|
| 1. - 349. | Alex Dudič, 5. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 349. | Tomáš Gnip, 5. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 349. | Kristína Hujdičová, 5. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 349. | Patrik Janovský, 5. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 349. | Samuel Koco, 4. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 349. | Róbert Kurilla, 5. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 349. | Lukáš Šimon, 5. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
| 401. - 533. | Adam Chrin, 5. | 88,00 bodov, 98. percentil | |
| 401. - 533. | Sára Šimonová, 5. | 88,00 bodov, 98. percentil | |
| 553. - 1303. | Ema Gičová, 5. | 84,00 bodov, 97. percentil | |
| 553. - 1303. | Martin Grecko, 5. | 84,00 bodov, 97. percentil | |
| 1316. - 1515. | Miriama Grecková, 4. | 80,00 bodov, 93. percentil | |
| 1316. - 1515. | Mária Lišaníková, 4. | 80,00 bodov, 93. percentil | |
| 1548. - 2119. | Milan Borecký, 4. | 76,00 bodov, 91. percentil | |
| 1548. - 2119. | Daniela Kislíková, 4. | 76,00 bodov, 91. percentil | |
| 3330. - 3816. | Adrián Dudič, 5. | 68,00 bodov, 81. percentil | |
| 3330. - 3816. | Alex Gaľa, 4. | 68,00 bodov, 81. percentil | |
| 3330. - 3816. | Dávid Janovský, 5. | 68,00 bodov, 81. percentil | |
| 3330. - 3816. | Adela Žirová, 5. | 68,00 bodov, 81. percentil | |
| 5248. - 6299. | Nicolas Gajdoš, 4. | 60,00 bodov, 71. percentil | |
| 9007. - 9084. | Slavomír Demjan, 4. | 51,00 bodov, 50. percentil |
Benjamín
| Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok | |
|---|---|---|---|
| 585. - 931. | Tadeáš Gajdoš, 7. | 66,68 bodov, 97. percentil | |
| 585. - 931. | Jakub Lišaník, 7. | 66,68 bodov, 97. percentil | |
| 585. - 931. | Františka Škutková, 6. | 66,68 bodov, 97. percentil | |
| 585. - 931. | Marián Zaremba, 6. | 66,68 bodov, 97. percentil | |
| 1126. - 1346. | Jakub Barna, 6. | 62,68 bodov, 93. percentil | |
| 1126. - 1346. | Lukáš Cenkner, 6. | 62,68 bodov, 93. percentil | |
| 1126. - 1346. | Radka Hančáková, 6. | 62,68 bodov, 93. percentil | |
| 1126. - 1346. | Jozef Kislík, 6. | 62,68 bodov, 93. percentil | |
| 1126. - 1346. | Zdenka Langerová, 6. | 62,68 bodov, 93. percentil | |
| 1126. - 1346. | Amália Mikerová, 6. | 62,68 bodov, 93. percentil | |
| 1126. - 1346. | Diana Repková, 6. | 62,68 bodov, 93. percentil | |
| 1126. - 1346. | Frederik Vaceľ, 6. | 62,68 bodov, 93. percentil | |
| 1429. - 1682. | Michal Demčák, 7. | 61,35 bodov, 92. percentil | |
| 1429. - 1682. | Frederika Maxová, 7. | 61,35 bodov, 92. percentil | |
| 1429. - 1682. | Anna Mikerová, 7. | 61,35 bodov, 92. percentil | |
| 1429. - 1682. | Melánia Vozárová, 7. | 61,35 bodov, 92. percentil | |
| 1710. - 2037. | Matúš Lišaník, 7. | 60,02 bodov, 90. percentil | |
| 2130. - 2218. | Tamara Vaceľová, 6. | 58,68 bodov, 88. percentil | |
| 2335. - 2524. | Emil Dudič, 7. | 57,35 bodov, 86. percentil |
Kadet
| Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok | |
|---|---|---|---|
| 1. - 121. | Juraj Cacara, 9. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 121. | Scarlet Gajdošová, 9. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 121. | Adela Kuráňová, 9. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 121. | Marianna Lopuchová, 8. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 121. | Mária Matošová, 8. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 121. | Jana Michalenková, 9. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 121. | Radoslava Mikerová, 9. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 121. | Viktória Ožvoldová, 9. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 121. | Terézia Palajová, 9. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 121. | Radko Repko, 8. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 121. | Rastislav Repko, 8. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 121. | Lukáš Zaremba, 9. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 121. | Sára Žirová, 9. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 225. - 498. | Nikola Hofnerová, 8. | 73,34 bodov, 98. percentil | |
| 225. - 498. | Marek Kislík, 8. | 73,34 bodov, 98. percentil | |
| 225. - 498. | Júlia Lukáčová, 8. | 73,34 bodov, 98. percentil | |
| 225. - 498. | Natália Vaceľová, 8. | 73,34 bodov, 98. percentil | |
| 225. - 498. | Natália Vozárová, 8. | 73,34 bodov, 98. percentil | |
| 225. - 498. | Mária Zarembová, 8. | 73,34 bodov, 98. percentil | |
| 584. - 777. | Maroš Brečka, 8. | 69,34 bodov, 96. percentil | |
| 584. - 777. | Branko Repko, 8. | 69,34 bodov, 96. percentil | |
| 856. - 933. | Matúš Cenkner, 8. | 68,01 bodov, 94. percentil | |
| 955. - 1265. | Peter Fedák, 8. | 66,68 bodov, 94. percentil | |
| 4052. - 4176. | Samuel Dudič, 8. | 53,35 bodov, 72. percentil |
Výsledky školy v školskom roku 2016/2017
Bobrík
| Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok | |
|---|---|---|---|
| 1. - 180. | Tomáš Gnip, 4. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 180. | Patrik Janovský, 4. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
| 226. - 457. | Katarína Matošová, 4. | 88,00 bodov, 99. percentil | |
| 226. - 457. | Adela Žirová, 4. | 88,00 bodov, 99. percentil | |
| 467. - 676. | Adrián Dudič, 4. | 84,00 bodov, 97. percentil | |
| 467. - 676. | Ema Gičová, 4. | 84,00 bodov, 97. percentil | |
| 467. - 676. | Martin Grecko, 4. | 84,00 bodov, 97. percentil | |
| 467. - 676. | Samuel Koco, 3. | 84,00 bodov, 97. percentil | |
| 467. - 676. | Lukáš Šimon, 4. | 84,00 bodov, 97. percentil | |
| 467. - 676. | Sára Šimonová, 4. | 84,00 bodov, 97. percentil | |
| 689. - 920. | Róbert Kurilla, 4. | 80,00 bodov, 96. percentil | |
| 951. - 953. | Slavomír Demjan, 3. | 77,00 bodov, 94. percentil | |
| 954. - 1374. | Alex Gaľa, 3. | 76,00 bodov, 94. percentil | |
| 954. - 1374. | Adam Chrin, 4. | 76,00 bodov, 94. percentil | |
| 1769. - 2273. | Miriama Grecková, 3. | 68,00 bodov, 89. percentil | |
| 2346. - 2917. | Richard Koco, 3. | 64,00 bodov, 85. percentil | |
| 3767. - 4624. | Alex Dudič, 4. | 56,00 bodov, 76. percentil | |
| 3767. - 4624. | Kristína Hujdičová, 4. | 56,00 bodov, 76. percentil | |
| 4745. - 5468. | Dávid Janovský, 4. | 52,00 bodov, 69. percentil | |
| 4745. - 5468. | Bibiána Žírová, 3. | 52,00 bodov, 69. percentil | |
| 6677. - 7751. | Milan Borecký, 3. | 44,00 bodov, 57. percentil | |
| 6677. - 7751. | Nicolas Gajdoš, 3. | 44,00 bodov, 57. percentil | |
| 6677. - 7751. | Patrik Kurilla, 3. | 44,00 bodov, 57. percentil | |
| 7941. - 8812. | Mária Lišaníková, 3. | 40,00 bodov, 49. percentil |
Benjamín
| Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok | |
|---|---|---|---|
| 1. - 112. | Matúš Cenkner, 7. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 112. | Peter Fedák, 7. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 112. | Nikola Hofnerová, 7. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 112. | Marianna Lopuchová, 7. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 112. | Branko Repko, 7. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 112. | Radko Repko, 7. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 112. | Rastislav Repko, 7. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 112. | Natália Vozárová, 7. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 114. - 152. | Mária Matošová, 7. | 76,00 bodov, 99. percentil | |
| 153. - 276. | Júlia Lukáčová, 7. | 75,00 bodov, 99. percentil | |
| 277. - 310. | Anna Cacarová, 6. | 74,67 bodov, 99. percentil | |
| 277. - 310. | Jakub Lišaník, 6. | 74,67 bodov, 99. percentil | |
| 311. - 583. | Natália Vaceľová, 7. | 73,34 bodov, 98. percentil | |
| 708. - 865. | Radka Hančáková, 5. | 69,34 bodov, 97. percentil | |
| 708. - 865. | Lenka Chrinová, 5. | 69,34 bodov, 97. percentil | |
| 708. - 865. | Zdenka Langerová, 5. | 69,34 bodov, 97. percentil | |
| 708. - 865. | Aneta Maxová, 5. | 69,34 bodov, 97. percentil | |
| 708. - 865. | Frederika Maxová, 6. | 69,34 bodov, 97. percentil | |
| 708. - 865. | Amália Mikerová, 5. | 69,34 bodov, 97. percentil | |
| 708. - 865. | Anna Mikerová, 6. | 69,34 bodov, 97. percentil | |
| 708. - 865. | Františka Škutková, 5. | 69,34 bodov, 97. percentil | |
| 708. - 865. | Melánia Vozárová, 6. | 69,34 bodov, 97. percentil | |
| 987. - 1148. | Maroš Brečka, 7. | 68,01 bodov, 95. percentil | |
| 1456. - 1475. | Marián Zaremba, 5. | 65,34 bodov, 93. percentil | |
| 1593. - 1687. | Lukáš Cenkner, 5. | 64,01 bodov, 92. percentil | |
| 1593. - 1687. | Tamara Vaceľová, 5. | 64,01 bodov, 92. percentil | |
| 1593. - 1687. | Richard Žír, 5. | 64,01 bodov, 92. percentil | |
| 1778. - 2011. | Diana Repková, 5. | 62,68 bodov, 91. percentil | |
| 2659. - 2732. | Jakub Barna, 5. | 58,68 bodov, 87. percentil | |
| 2659. - 2732. | Jozef Kislík, 5. | 58,68 bodov, 87. percentil | |
| 4108. - 4284. | Tadeáš Gajdoš, 6. | 52,02 bodov, 80. percentil | |
| 5643. - 5782. | Michal Demčák, 6. | 46,69 bodov, 73. percentil | |
| 5643. - 5782. | Samuel Dudič, 7. | 46,69 bodov, 73. percentil | |
| 7385. - 7548. | Emil Dudič, 6. | 41,36 bodov, 64. percentil | |
| 10805. - 10820. | Frederik Vaceľ, 5. | 33,36 bodov, 48. percentil | |
| 10954. - 11362. | Matúš Lišaník, 6. | 32,04 bodov, 47. percentil | |
| 18857. - 19249. | Veronika Ohradzanská, 6. | 13,38 bodov, 9. percentil |
Kadet
| Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok | |
|---|---|---|---|
| 4909. - 5219. | Juraj Cacara, 8. | 50,69 bodov, 66. percentil | |
| 4909. - 5219. | Lukáš Zaremba, 8. | 50,69 bodov, 66. percentil | |
| 6120. - 6520. | Samuel Škutka, 8. | 46,69 bodov, 57. percentil | |
| 8341. - 8679. | Scarlet Gajdošová, 8. | 40,03 bodov, 42. percentil | |
| 8341. - 8679. | Adela Kuráňová, 8. | 40,03 bodov, 42. percentil | |
| 8341. - 8679. | Jana Michalenková, 8. | 40,03 bodov, 42. percentil | |
| 8341. - 8679. | Radoslava Mikerová, 8. | 40,03 bodov, 42. percentil | |
| 8341. - 8679. | Terézia Palajová, 8. | 40,03 bodov, 42. percentil | |
| 8341. - 8679. | Sára Žirová, 8. | 40,03 bodov, 42. percentil | |
| 9573. - 9965. | Viktória Ožvoldová, 8. | 36,03 bodov, 33. percentil |
Výsledky súťaže v školskom roku 2015/2016
Bobrík
| Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok | |
|---|---|---|---|
| 221. - 378. | Marián Zaremba, 4. | 84,00 bodov, 99. percentil | |
| 391. - 491. | Lukáš Cenkner, 4. | 80,00 bodov, 97. percentil | |
| 391. - 491. | Karin Demčáková, 3. | 80,00 bodov, 97. percentil | |
| 391. - 491. | Ema Gičová, 3. | 80,00 bodov, 97. percentil | |
| 391. - 491. | Radka Hančáková, 4. | 80,00 bodov, 97. percentil | |
| 391. - 491. | Lenka Chrinová, 4. | 80,00 bodov, 97. percentil | |
| 391. - 491. | Aneta Maxová, 4. | 80,00 bodov, 97. percentil | |
| 391. - 491. | Adela Žirová, 3. | 80,00 bodov, 97. percentil | |
| 536. - 788. | Jozef Kislík, 4. | 76,00 bodov, 97. percentil | |
| 536. - 788. | Richard Žír, 4. | 76,00 bodov, 97. percentil | |
| 835. - 1143. | Tomáš Gnip, 3. | 72,00 bodov, 95. percentil | |
| 835. - 1143. | Katarína Matošová, 3. | 72,00 bodov, 95. percentil | |
| 1189. - 1425. | Jakub Barna, 4. | 68,00 bodov, 92. percentil | |
| 1189. - 1425. | Amália Mikerová, 4. | 68,00 bodov, 92. percentil | |
| 1519. - 2006. | Adrián Dudič, 3. | 64,00 bodov, 90. percentil | |
| 1519. - 2006. | Diana Repková, 4. | 64,00 bodov, 90. percentil | |
| 2112. - 2548. | Róbert Kurilla, 3. | 60,00 bodov, 86. percentil | |
| 2701. - 3214. | Tamara Vaceľová, 4. | 56,00 bodov, 83. percentil | |
| 3215. - 3275. | Zdenka Langerová, 4. | 55,00 bodov, 79. percentil | |
| 3215. - 3275. | Františka Škutková, 4. | 55,00 bodov, 79. percentil | |
| 3215. - 3275. | Frederik Vaceľ, 4. | 55,00 bodov, 79. percentil | |
| 5080. - 5166. | Lukáš Šimon, 3. | 47,00 bodov, 67. percentil | |
| 5390. - 6175. | Alex Dudič, 3. | 44,00 bodov, 65. percentil | |
| 6510. - 7437. | Dávid Janovský, 3. | 40,00 bodov, 58. percentil | |
| 7735. - 7885. | Sára Šimonová, 3. | 37,00 bodov, 50. percentil | |
| 10534. - 11392. | Kristína Hujdičová, 3. | 28,00 bodov, 32. percentil | |
| 11883. - 12853. | Adam Chrin, 3. | 24,00 bodov, 23. percentil | |
| 11883. - 12853. | Patrik Janovský, 3. | 24,00 bodov, 23. percentil |
Kadet
| Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok | |
|---|---|---|---|
| 1614. - 1744. | Terézia Barnová, 9. | 54,69 bodov, 89. percentil | |
| 1614. - 1744. | Denisa Dudičová, 9. | 54,69 bodov, 89. percentil | |
| 1614. - 1744. | Peter Fedák, 9. | 54,69 bodov, 89. percentil | |
| 1614. - 1744. | Anton Kotús, 9. | 54,69 bodov, 89. percentil | |
| 1614. - 1744. | Alexandra Pohlová, 9. | 54,69 bodov, 89. percentil | |
| 2307. - 2589. | Natália Zarembová, 9. | 50,69 bodov, 85. percentil | |
| 2656. - 2835. | Alžbeta Ožvoldová, 9. | 49,36 bodov, 83. percentil | |
| 3219. - 3411. | Stanislav Kuráň, 9. | 46,69 bodov, 79. percentil | |
| 3507. - 3818. | Daniel Lišaník, 9. | 45,36 bodov, 77. percentil | |
| 3507. - 3818. | Jana Vozárová, 9. | 45,36 bodov, 77. percentil | |
| 5006. - 5341. | Richard Ľonc, 9. | 40,03 bodov, 67. percentil |
Gratulujeme
Výsledky súťaže v školskom roku 2014/2015
Bobrík
| Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok | |
|---|---|---|---|
| 1. - 78. | Aneta Maxová, 3. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 78. | Diana Repková, 3. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 78. | Richard Žír, 3. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
| 100. - 117. | Amália Mikerová, 3. | 88,00 bodov, 99. percentil | |
| 100. - 117. | Anna Mikerová, 4. | 88,00 bodov, 99. percentil | |
| 124. - 344. | Zdenka Langerová, 3. | 84,00 bodov, 99. percentil | |
| 124. - 344. | Marián Zaremba, 3. | 84,00 bodov, 99. percentil | |
| 1552. - 1891. | Lukáš Cenkner, 3. | 64,00 bodov, 88. percentil | |
| 1998. - 2765. | Jakub Barna, 3. | 60,00 bodov, 85. percentil | |
| 1998. - 2765. | Jakub Lišaník, 4. | 60,00 bodov, 85. percentil | |
| 1998. - 2765. | Melánia Vozárová, 4. | 60,00 bodov, 85. percentil | |
| 2881. - 3569. | Tadeáš Gajdoš, 4. | 56,00 bodov, 78. percentil | |
| 2881. - 3569. | Veronika Ohradzanská, 4. | 56,00 bodov, 78. percentil | |
| 3750. - 4477. | Radka Hančáková, 3. | 52,00 bodov, 72. percentil | |
| 3750. - 4477. | Lenka Chrinová, 3. | 52,00 bodov, 72. percentil | |
| 4671. - 5567. | Anna Cacarová, 4. | 48,00 bodov, 65. percentil | |
| 4671. - 5567. | Frederika Maxová, 4. | 48,00 bodov, 65. percentil | |
| 5796. - 6597. | Matúš Lišaník, 4. | 44,00 bodov, 56. percentil | |
| 5796. - 6597. | Tamara Vaceľová, 3. | 44,00 bodov, 56. percentil | |
| 7978. - 8790. | Františka Škutková, 3. | 36,00 bodov, 40. percentil | |
| 7978. - 8790. | Frederik Vaceľ, 3. | 36,00 bodov, 40. percentil | |
| 9973. - 10637. | Michal Demčák, 4. | 28,00 bodov, 25. percentil | |
| 10919. - 11541. | Emil Dudič, 4. | 24,00 bodov, 17. percentil | |
| 12748. - 12938. | Jozef Kislík, 3. | 12,00 bodov, 4. percentil |
Benjamín
| Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok | |
|---|---|---|---|
| 1619. - 1900. | Rastislav Repko, 5. | 61,35 bodov, 92. percentil | |
| 1931. - 2106. | Radko Repko, 5. | 60,02 bodov, 91. percentil | |
| 2361. - 2700. | Natália Vaceľová, 5. | 57,35 bodov, 89. percentil | |
| 2778. - 3187. | Matúš Cenkner, 5. | 56,02 bodov, 87. percentil | |
| 2778. - 3187. | Peter Fedák, 5. | 56,02 bodov, 87. percentil | |
| 3247. - 3621. | Samuel Dudič, 5. | 54,69 bodov, 85. percentil | |
| 3247. - 3621. | Marianna Lopuchová, 5. | 54,69 bodov, 85. percentil | |
| 3247. - 3621. | Mária Matošová, 5. | 54,69 bodov, 85. percentil | |
| 3247. - 3621. | Branko Repko, 5. | 54,69 bodov, 85. percentil | |
| 5121. - 5629. | Maroš Brečka, 5. | 49,36 bodov, 76. percentil | |
| 5121. - 5629. | Nikola Hofnerová, 5. | 49,36 bodov, 76. percentil | |
| 5121. - 5629. | Natália Vozárová, 5. | 49,36 bodov, 76. percentil | |
| 5121. - 5629. | Mária Zarembová, 5. | 49,36 bodov, 76. percentil | |
| 6804. - 7490. | Júlia Lukáčová, 5. | 45,36 bodov, 68. percentil | |
| 7624. - 8223. | Marek Kislík, 5. | 44,03 bodov, 64. percentil | |
| 10513. - 11302. | Juraj Cacara, 6. | 38,70 bodov, 51. percentil | |
| 10513. - 11302. | Scarlet Gajdošová, 6. | 38,70 bodov, 51. percentil | |
| 10513. - 11302. | Adela Kuráňová, 6. | 38,70 bodov, 51. percentil | |
| 10513. - 11302. | Jana Michalenková, 6. | 38,70 bodov, 51. percentil | |
| 10513. - 11302. | Radoslava Mikerová, 6. | 38,70 bodov, 51. percentil | |
| 10513. - 11302. | Terézia Palajová, 6. | 38,70 bodov, 51. percentil | |
| 10513. - 11302. | Samuel Škutka, 6. | 38,70 bodov, 51. percentil | |
| 10513. - 11302. | Lukáš Zaremba, 6. | 38,70 bodov, 51. percentil | |
| 10513. - 11302. | Sára Žirová, 6. | 38,70 bodov, 51. percentil | |
| 15277. - 15623. | Viktória Ožvoldová, 6. | 30,70 bodov, 29. percentil |
Kadet
| Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok | |
|---|---|---|---|
| 1. - 213. | Dominika Brečková, 9. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 213. | Dominik Dudič, 9. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 213. | Peter Fedák, 8. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 213. | Dávid Gnip, 9. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 213. | Lukáš Lopuch, 9. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 213. | Tomáš Miker, 9. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 213. | Dávid Pipta, 9. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 213. | Dominik Repko, 9. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 213. | Radka Vozárová, 9. | 80,00 bodov, 100. percentil | |
| 215. - 251. | Ivona Boguská, 9. | 76,00 bodov, 99. percentil | |
| 215. - 251. | Zuzana Lišaníková, 9. | 76,00 bodov, 99. percentil | |
| 402. - 1060. | Ľubica Cenknerová, 9. | 73,34 bodov, 97. percentil | |
| 402. - 1060. | Peter Džubera, 9. | 73,34 bodov, 97. percentil | |
| 402. - 1060. | Miroslav Zoller, 9. | 73,34 bodov, 97. percentil | |
| 1367. - 1975. | Alexandra Pohlová, 8. | 68,01 bodov, 90. percentil | |
| 1367. - 1975. | Jana Vozárová, 8. | 68,01 bodov, 90. percentil | |
| 3102. - 3473. | Kristína Ohradzanská, 8. | 62,68 bodov, 78. percentil | |
| 3102. - 3473. | Alžbeta Ožvoldová, 8. | 62,68 bodov, 78. percentil | |
| 3515. - 4556. | Denisa Dudičová, 8. | 61,35 bodov, 76. percentil | |
| 3515. - 4556. | Nikola Gnipová, 8. | 61,35 bodov, 76. percentil | |
| 3515. - 4556. | Anton Kotús, 8. | 61,35 bodov, 76. percentil | |
| 3515. - 4556. | Stanislav Kuráň, 8. | 61,35 bodov, 76. percentil | |
| 3515. - 4556. | Richard Ľonc, 8. | 61,35 bodov, 76. percentil | |
| 3515. - 4556. | Kristína Lukáčová, 8. | 61,35 bodov, 76. percentil | |
| 5304. - 5901. | Natália Zarembová, 8. | 57,35 bodov, 63. percentil | |
| 5983. - 6471. | Daniel Lišaník, 8. | 56,02 bodov, 58. percentil | |
| 7693. - 8100. | Michal Zaremba, 8. | 52,02 bodov, 46. percentil |
Výsledky súťaže v školskom roku 2013/2014
Bobrík
| Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok | |
|---|---|---|---|
| 1. - 169. | Matúš Cenkner, 4. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 169. | Samuel Dudič, 4. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 169. | Tadeáš Gajdoš, 3. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 169. | Jakub Lišaník, 3. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 169. | Júlia Lukáčová, 4. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 169. | Frederika Maxová, 3. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 169. | Anna Mikerová, 3. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 169. | Radko Repko, 4. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
| 1. - 169. | Melánia Vozárová, 3. | 96,00 bodov, 100. percentil | |
| 171. - 203. | Natália Vozárová, 4. | 92,00 bodov, 99. percentil | |
| 208. - 343. | Mária Matošová, 4. | 88,00 bodov, 98. percentil | |
| 349. - 542. | Veronika Ohradzanská, 3. | 84,00 bodov, 97. percentil | |
| 551. - 687. | Marianna Lopuchová, 4. | 80,00 bodov, 96. percentil | |
| 722. - 1039. | Branko Repko, 4. | 76,00 bodov, 94. percentil | |
| 722. - 1039. | Natália Vaceľová, 4. | 76,00 bodov, 94. percentil | |
| 1072. - 1331. | Matúš Lišaník, 3. | 72,00 bodov, 91. percentil | |
| 1391. - 1755. | Anna Cacarová, 3. | 68,00 bodov, 89. percentil | |
| 1819. - 2273. | Emil Dudič, 3. | 64,00 bodov, 85. percentil | |
| 2819. - 3418. | Maroš Brečka, 4. | 56,00 bodov, 77. percentil | |
| 2819. - 3418. | Michal Demčák, 3. | 56,00 bodov, 77. percentil | |
| 3522. - 4124. | Marek Kislík, 4. | 52,00 bodov, 72. percentil |
Benjamín
| Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok | |
|---|---|---|---|
| 1341. - 1432. | Juraj Cacara, 5. | 61,34 bodov, 93. percentil | |
| 1341. - 1432. | Denisa Dudičová, 7. | 61,34 bodov, 93. percentil | |
| 1341. - 1432. | Peter Fedák, 7. | 61,34 bodov, 93. percentil | |
| 1341. - 1432. | Nikola Gnipová, 7. | 61,34 bodov, 93. percentil | |
| 1341. - 1432. | Anton Kotús, 7. | 61,34 bodov, 93. percentil | |
| 1341. - 1432. | Adela Kuráňová, 5. | 61,34 bodov, 93. percentil | |
| 1341. - 1432. | Kristína Lukáčová, 7. | 61,34 bodov, 93. percentil | |
| 1341. - 1432. | Alexandra Pohlová, 7. | 61,34 bodov, 93. percentil | |
| 1341. - 1432. | Samuel Škutka, 5. | 61,34 bodov, 93. percentil | |
| 1341. - 1432. | Jana Vozárová, 7. | 61,34 bodov, 93. percentil | |
| 1341. - 1432. | Natália Zarembová, 7. | 61,34 bodov, 93. percentil | |
| 1464. - 1671. | Sára Žirová, 5. | 60,01 bodov, 92. percentil | |
| 1949. - 1954. | Michal Zaremba, 7. | 58,34 bodov, 89. percentil | |
| 2210. - 2247. | Stanislav Kuráň, 7. | 57,34 bodov, 88. percentil | |
| 2391. - 2522. | Scarlet Gajdošová, 5. | 56,01 bodov, 87. percentil | |
| 2391. - 2522. | Jana Michalenková, 5. | 56,01 bodov, 87. percentil | |
| 2391. - 2522. | Lukáš Zaremba, 5. | 56,01 bodov, 87. percentil | |
| 2597. - 2843. | Daniel Lišaník, 7. | 54,68 bodov, 86. percentil | |
| 3569. - 3571. | Richard Ľonc, 7. | 51,68 bodov, 80. percentil | |
| 5107. - 5143. | Viktória Ožvoldová, 5. | 46,68 bodov, 72. percentil |
Kadet
| Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok | |
|---|---|---|---|
| 661. - 878. | Ivona Boguská, 8. | 56,02 bodov, 95. percentil | |
| 661. - 878. | Ľubica Cenknerová, 8. | 56,02 bodov, 95. percentil | |
| 661. - 878. | Peter Džubera, 8. | 56,02 bodov, 95. percentil | |
| 661. - 878. | Zuzana Lišaníková, 8. | 56,02 bodov, 95. percentil | |
| 661. - 878. | Lukáš Lopuch, 8. | 56,02 bodov, 95. percentil | |
| 661. - 878. | Dominik Repko, 8. | 56,02 bodov, 95. percentil | |
| 661. - 878. | Radka Vozárová, 8. | 56,02 bodov, 95. percentil | |
| 1404. - 1684. | Dávid Gnip, 8. | 50,69 bodov, 90. percentil | |
| 1404. - 1684. | Tomáš Miker, 8. | 50,69 bodov, 90. percentil | |
| 1404. - 1684. | Dávid Pipta, 8. | 50,69 bodov, 90. percentil | |
| 1404. - 1684. | Miroslav Zoller, 8. | 50,69 bodov, 90. percentil | |
